(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
3.050.000€
Referência
439
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Tipologia
T10 >
Estado
Remodelado
Certificado energético
E
Distrito
Faro
Concelho
Faro
Freguesia
Faro (Sé e São Pedro)
Código Postal
8000-511
Área Útil
907 m2
Área Bruta
908 m2
Área de Terreno
0 m2
Excelente Edifício remodelado, destinado a Hotel, Hostel ou Guest House no coração da cidade de Faro! Com uma localização privilegiada, este Edifício permitirá aos seus hóspedes a praticalidade de conhecerem a Cidade, as suas ruas históricas e todos os seus pontos de interesse com uma simples caminhada aliada ao conforto e modernidade de Quarto, pensado ao pormenor e que lhes de certo irá proporcionar uma estadia inesquecível. O Edifício já funcionou como Residencial, sendo composto por 4 pisos, e possuindo na sua totalidade 30 Quartos com casa de banho privativa Todo o edifício está a ser remodelado e modernizado, tendo como previsão de conclusão da obra Abril/Maio de 2025. Com a aquisição do Edifício, está também incluída a aquisição da empresa associada ao empreendimento. Se procura um bom investimento, este é o Seu! A Conexa - Mediação Imobiliária, é uma Imobiliária que centra a sua atividade na compra e venda de imóveis, pelo que se dedica a garantir negócios constantes ao prestar serviços de apoio relacionados com o imensurável ciclo das transações imobiliárias, e que tem know how na área desde 2015. O nosso objetivo primordial é a oferta de um acompanhamento personalizado e adequado às necessidades de cada potencial cliente. Oferecemos serviços de assessoria, apresentação e divulgação de imóveis, avaliação de propriedades e aconselhamento financeiro, jurídico e fiscal, entre outros. Possuímos uma vasta carteira de clientes e parcerias, pelo que temos em portfólio diversas opções de excelência para investimento em todo o Algarve. Nosso Lema é “A Sua Futura Casa, A Nossa Responsabilidade!
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 60 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 40 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.