(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
630.000€
Referência
330
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T4+1
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Faro
Concelho
Faro
Freguesia
Montenegro
Código Postal
8005-267
Área Útil
144.6 m2
Área Bruta
215.7 m2
Área de Terreno
198 m2
Moradia moderna em banda, T4+1 no Montenegro Esta moradia localiza-se numa zona calma e tranquila perto de Serviços Publico e Privado. Moradia dispõem de três pisos, sendo rés chão, 1º andar e sotão. No rés do chão tem garagem fechada, pátios, a piscina, a cozinha equipada em open space estando ligada à ampla sala comum, 1 escritório e ainda uma casa de banho. No 1º andar tem os 4 quartos, 2 deles em suite e uma delas com closet, ambos com roupeiros embutidos, varandas e uma casa de banho comum. No piso mais superior existe um amplo sotão onde poderá num divisão de lazer, arrumação entre outras opções mediante as suas prioridades. O exterior conta com terraços, piscina e jardim. Porque espera, agende já a sua visita! "Permita-nos um breve esclarecimento: a localização que vê do imóvel é na verdade uma morada próxima do imóvel. Por uma questão de privacidade de dados (RGPD) não podemos divulgar a morada exata do imóvel. Gratos pela compreensão".
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
|---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.075.000€
1.075.000€
Faro / Faro / Santa Bárbara de Nexe
Ref: 435
Ref: 435
Ref: 460
440.000€
440.000€
Faro / Faro / Montenegro
Ref: 272
Ref: 272