(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
2.300.000€
Referência
338_T5/AL
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Penthouse
Tipologia
T5
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Ano
2025
Distrito
Faro
Concelho
Faro
Freguesia
Faro (Sé e São Pedro)
Código Postal
8000-499
Área Útil
351.75 m2
Área Bruta
547.23 m2
Área de Terreno
0 m2
Penthouse T5 de Luxo em Zona Nobre da Cidade de Faro Excecional Penthouse de luxo de tipologia T5, recentemente construída, numa das zonas nobres de cidade de Faro. O apartamento tem área útil de 351,,75m2, demonstrando as amplas áreas nas divisões como nas áreas comuns. É composto por sala comum em open space com a cozinha que está equipada com placa de indução, exaustor inox, forno e micro-ondas inox, frigorífico, máquina de lavar loiça, máquina de lavar e secar roupa, todos da marca Whirlpool e esquentador a gás solar. Tem lavandaria de apoio à cozinha. Cinco quartos, dois em suite com closet em ambas. Uma das casas de banho é com banheira de hidromassagem e a outra com base de chuveiro. Ainda dispõem de uma casa de banho completa com banheira. As loiças da sanita e bidé são suspensas. Ainda tem uma casa de banho de serviço. Amplos terraços ao longo do apartamento, contando com barbeque, lava loiça em inox e chão de cerâmica antiderrapante, onde poderá usufruir da magnifica vista para a Ria Formosa e apreciar os finais de tarde em pleno. Na cobertura tem acesso privado a mais um terraço com 49,91m2, com piscina e zona de lazer. Na cave tem uma box fechada com mais de 36m2 e uma arrecadação. Na cobertura do prédio, existe uma ampla zona de estar e lazer com piscina de uso comum, com vista excecional para a Ria Formosa e Serra Algarvia. De salientar que o apartamento tem instalação de ar condicionado em split, aspiração central, som ambiente no quarto (suite) e sala/cozinha, estores elétricos, vidros duplos, isolamento térmico e acústico, painéis solares, porta blindada a aço com fechos de segurança, vídeo porteiro e todas as divisões principais têm rede de dados, telefone e tv. "Permita-nos um breve esclarecimento: a localização que vê do imóvel é na verdade uma morada próxima do imóvel. Por uma questão de privacidade de dados (RGPD) não podemos divulgar a morada exata do imóvel. Gratos pela compreensão".
| Gerais | Pisos: | 7 |
|---|---|---|
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 3 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 10 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 2 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Música Ambiente | Completo: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
825.000€
825.000€
Faro / Faro / Faro (Sé e São Pedro)
Ref: 436/T4_1
Ref: 436/T4_1
600.000€
600.000€
Faro / Faro / Montenegro
Ref: 361D
Ref: 361D
440.000€
440.000€
Faro / Faro / Faro (Sé e São Pedro)
Ref: 369
Ref: 369