(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
570.000€
Referência
406
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Penthouse
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Distrito
Faro
Concelho
Faro
Freguesia
Faro (Sé e São Pedro)
Código Postal
8000-084
Área Útil
158.14 m2
Área Bruta
389.38 m2
Área de Terreno
0 m2
Excelente Penthouse T4 com espaçosa Garagem em Box, no Centro de Faro, próximo a todos os bens e serviços que a cidade tem para oferecer! Este apartamento prima pela sua localização, bem como pelas suas amplas áreas, com um terraço de uso privado com 138,82m2 e estacionamento fechado em box com 59,92m2, com espaço para servir de arrecadação. Possui ainda uma ótima exposição solar, que lhe confere muita iluminação natural. A Penthouse é composta por: Sala em open space com cozinha equipada por eletrodomésticos da marca Bosch (Frigorífico side by side, Placa de Indução, Exaustor, Forno, Micro-ondas e Máquina de Lavar Loiça). 4 Quartos, sendo 3 em suite. A suite principal possui closet, enquanto os restantes quartos possuem armários embutidos. Todos os quartos dão acesso a varandas. No total são 3 casas de banhos completas, 2 nas suites com bases de chuveiro de dimensões diferentes e 1 comum com banheira. Zona de lavandaria Despensa/arrumos No hall de acesso às Suite /Quartos, encontra-se ainda um armário embutido para arrumação extra Estacionamento fechado em Box para 3 carros e com espaço para arrumação. Terraço de uso privado com área de quase 139m2 onde poderá usufruir e transformar em uma zona de lazer, transformando no seu retiro, construindo um jardim, por exemplo. Prédio com elevador. Estas características todas, são-lhe oferecidas no centro da cidade de Faro, próximo a todos os bens e serviços, podendo se deslocar a pé! Fale conosco e Agende a sua Visita! A Conexa - Mediação Imobiliária, é uma Imobiliária que centra a sua atividade na compra e venda de imóveis, pelo que se dedica a garantir negócios constantes ao prestar serviços de apoio relacionados com o imensurável ciclo das transações imobiliárias, e que tem know how na área desde 2015. O nosso objetivo primordial é a oferta de um acompanhamento personalizado e adequado às necessidades de cada potencial cliente. Oferecemos serviços de assessoria, apresentação e divulgação de imóveis, avaliação de propriedades e aconselhamento financeiro, jurídico e fiscal, entre outros. Possuímos uma vasta carteira de clientes e parcerias, pelo que temos em portfólio diversas opções de excelência para investimento em todo o Algarve. “A Sua Futura Casa, A Nossa Responsabilidade!
| Gerais | Último piso: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
440.000€
440.000€
Faro / Faro / Faro (Sé e São Pedro)
Ref: 369
Ref: 369
455.800€
455.800€
Faro / Faro / Faro (Sé e São Pedro)
Ref: 338_T2/AF
Ref: 338_T2/AF
Ref: 361C1